6月16日大成恒享混合C净值上涨0.20%|环球快资讯
发布时间:2023-06-16 19:08:33
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
6月16日,截至收盘,大成恒享混合C(008870)较前一交易日净值上涨0.20%,跑输上证指数,单位净值为1.01,累计净值为1.0145。
大成恒享混合C基金成立于2020年3月5日,最新规模为1252.17万元,基金经理为李煜,其在管基金情况如下所示:
李煜,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成恒享春晓一年定开混合C | 011076 | 2023-06-16 | 0.64 | 0.67 | -4.13 |
大成恒享春晓一年定开混合A | 011075 | 2023-06-16 | 0.66 | 0.70 | -3.75 |
大成恒享混合A | 008869 | 2023-06-16 | 0.73 | 0.89 | -4.27 |
大成景瑞稳健配置混合A | 008629 | 2023-06-16 | 0.73 | 0.46 | 1.41 |
大成景瑞稳健配置混合C | 008630 | 2023-06-16 | 0.72 | 0.41 | 0.80 |
大成恒享混合C | 008870 | 2023-06-16 | 0.71 | 0.86 | -4.66 |
大成景禄灵活配置混合C | 003374 | 2023-06-15 | 3.25 | 2.59 | -4.11 |
大成景禄灵活配置混合A | 003373 | 2023-06-15 | 3.24 | 2.60 | -3.94 |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 013914 | 2023-06-15 | 3.32 | 2.76 | -- |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 013915 | 2023-06-15 | 3.30 | 2.70 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)